AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | |
![]() | 40.68% | 38.42% | 20.90% | 59.32% | 61.58% | 79.1% |
![]() | 62.13% | 64.5% | 73.37% | 62.13% | 64.5% | 73.37% |
![]() | 18.35% | 36.51% | 45.14% | 36.69% | 73.02% | 90.29% |
![]() | 77.84% | 67.67% | 54.5% | 44.33% | 64.67% | 91.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.10 3.10 |
2.15 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.90 0.93 |
3.60 3.00 |
3.40 3.20 |
1.85 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
3.20 3.20 |
3.00 3.00 |
2.25 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.86 |
8.80 |
3.75 |
1.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.87 0.92 |
7.80 6.70 |
4.95 4.15 |
1.26 1.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
|
0.89 0.95 |
2.50 11.00 |
3.25 4.40 |
2.60 1.33 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 10.50 |
3.25 4.70 |
2.25 1.28 |
เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |